| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 25,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 11 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 243,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 25,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 11 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 243,1 тыс. ₽/м² |








